Abaixo uma tabela com pesos e medidas culinárias para facilitar o seu dia a dia na cozinha.
| líquidos em geral |
| 60 ml | 1/4 xícara |
| 70 ml | 1/3 xícara |
| 125 ml | 1/2 xícara |
| 150 ml | 2/3 xícara |
| 175 ml | 3/4 xícara |
| 250 ml | 1 xícara |
| 250 ml | 1 copo americano |
| 15 ml | 1 copo de sopa |
| 5 ml | 1 colher de chá |
| Por ingredientes |
| Achocolatado | 90 g | 1 xícara |
| 6 g | 1 colher de sopa |
| 2 g | 1 colher de chá |
| Açúcar | 160 g | 1 xícara |
| 10 g | 1 colher de sopa |
| 3,5 g | 1 colher de chá |
| Amêndoas/Nozes/Castanhas | 140 g | 1 xícara |
| Amido de Milho | 150 g | 1 xícara |
| 9 g | 1 colher de sopa |
| 1 colher de chá |
| Arroz | 200 g | 1 xícara |
| Aveia | 80 g | 1 xícara |
| 5 g | 1 colher de sopa |
| 1,5 g | 1 colher de chá |
| Coco Ralado | 80 g | 1 xícara |
| 5 g | 1 colher de sopa |
| 1,5 g | 1 colher de chá |
| Farinha de Mandioca | 150 g | 1 xícara |
| 9 g | 1 colher de sopa |
| 3 g | 1 colher de chá |
| Farinha de Trigo | 120 g | 1 xícara |
| 7,5 g | 1 colher de sopa |
| 2,5 g | 1 colher de chá |
| Farinha de Rosca | 80 g | 1 xícara |
| 5 g | 1 colher de sopa |
| 1,5 g | 1 colher de chá |
| Fermento químico (pó) | 10 g | 1 colher de chá |
| Fubá | 120 g | 1 xícara |
| 7,5 g | 1 colher de sopa |
| 2,5 g | 1 colher de chá |
| Manteiga/Margarina | 200 g | 1 xícara |
| 12 g | 1 colher de sopa |
| 4 g | 1 colher de chá |
| Mel | 300 g | 1 xícara |
| 18 g | 1 colher de sopa |
| 6 g | 1 colher de chá |
| Polvilho | 150 g | 1 xícara |
| 9 g | 1 colher de sopa |
| 3 g | 1 colher de chá |
| Queijo Ralado | 80 g | 1 xícara |
| 5 g | 1 colher de sopa |
| 1,5 g | 1 colher de chá |
Nenhum comentário:
Postar um comentário